Productdetails:
|
Capaciteit (btu): | 6000-8000 | EER: | 4.1-6 |
---|---|---|---|
Vermogensoort: | Airconditioning | Spanning (V): | 220 |
Naverkoopservice: | Gratis onderdelen | Garantie: | Eén jaar, één jaar |
Type: | Gespleten Muur Opgezette Airconditioners | Het koelen/het Verwarmen: | Het koelen/het Verwarmen |
Toepassing: | Huishoudelijk, commercieel, hotel | Stroombron: | Elektrisch, Elektrisch |
Afstandsbediening: | - Nee, niet echt. | App-gecontroleerd: | - Ja, dat klopt. |
Uitgelichte functie: | LED Touch | Geadviseerde Zaal Grootte (vierkante voeten): | 30 |
Vaste Frequentie/Veranderlijke Frequentie: | Veranderlijke Frequentie | Geheime schimmel: | - Nee, niet echt. |
Functie: | Koeling\Verwarming | Kenmerken: | Multifunctioneel |
Brandnaam: | Eerste | Het Volume van de luchtstroom: | 1300 m3/h |
Panel: | Het gemakkelijke Schoonmaken | Controletipe: | Geleid Comité |
Productnaam: | Wandmontage split airconditioner | Haven: | NANJING |
Interne eenheid van de airconditioner | 2000 x 405 x 238 mm | Externe ventilator | 927 x 721 x 318 mm |
Interne decibel | 22 42 - 47 dB (A) | Externe decibel | 48 - 56 dB (A) |
Interne massa | 60 kg | Interne massa | 20 kg |
Lange luchtuitlaat | 1788 mm | koelmiddel | R32 |
Frequentie | frequentieomrekening | Luchtstroomvolume | 1300 m3/h |
Elektrisch hulpverwarmingsvermogen | 2300 W | Energie-efficiëntie | Eerste graad |
Verwarmingscapaciteit | 9400 W | Precieze temperatuurregeling | Ondersteuning |
Verwarmingsvermogen | 3000 ((260 - 3980W) | Efficiëntieverhouding van de frequentieomrekeningsfunctie | 3.9 ((APF) |
Koelcapaciteit | 7200 W | Paardenkracht | 3 |
Koelvermogen | 2320 ((300 - 3550) W | Slimme luchtstroom | Op en neer, rechts en links. |
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: 17849985155